0102030405
STK-G102404EXPOE-BP450 10/100/1000Mbps 24+4 Dekedda 450W Poe Switch

· 24x 10/100/1000Mbps hoos-u-dhigista dekedaha PoE Ethernet, 2x 10/100/1000Mbps kor uqaadida dekedaha Ethernet, iyo 2x 1000Mbps kor uqaadida dekedaha SFP ee fursadaha isku xidhka badan
Waxay taageertaa auto-flip-ka dekeda (Auto MDI/MDIX) ee qaabeynta shabakad aan kala go 'lahayn
Dhammaan 24ka dekedood waa IEEE802.3af waafaqsan
Deked kastaa waxay keentaa awoodda ugu badan ee 15.4W
Wadarta miisaaniyada awooda PoE ee 450W
Waxay ka faa'iidaysataa qaab-dhismeedka dukaanka iyo hore-u-socodka si loo maareeyo xogta hufan
· Laydhka 1U ee lagu dhex dhisay si fudud loo rakibo iyo is dhexgalka
Tilmaamahan ayaa ka dhigaya beddelka PoE-ga doorasho ku habboon qaabaynta shabakada waxqabadka sare, hubinta isku xirnaanta adag, maaraynta awooda hufan, iyo rakibida fudud.
Shayga | Sharaxaada | ||
Awood | Korontada Adapter-ka | 110-240V AC | |
Isticmaalka | 450W | ||
Xiriiriyaha Shabakadda | Dekadda Shabakadda | POE Ethernet Port | 1~24 Dekadda: 10/100/1000Mbps |
dekedda Ethernet | Port Uplink: laba Ethernet 1000Mbps | ||
Dekedda SFP | Laba SFP 1000Mbps | ||
Gudbinta DistanceAA | 1~24 Dekedda: 0 ~ 100m; | ||
Dekadda Kordhinta: 0 ~ 100m | |||
SFP: waxay kuxirantahay moduleka indhaha (Combo) | |||
Dhexdhexaadka Gudbinta | Cat5/5e/6 cable network caadiga ah | ||
Bedelka Shabakadda | Heerka Shabakadda | IEEE802.3/802.3u,IEEE802.3x,IEEE802.1D | |
Awood beddelidda | 56Gbps | ||
Heerka gudbinta xirmada | 41.7Mpps | ||
Shaxda MAC | 8K | ||
Awood ka badan Ethernet | Heerka POE | IEEE 802.3af | |
Nooca Korontada POE | Dhamaadka-Span (1/2+; 3/6-) | ||
Isticmaalka Awoodda PoE | of=15.4W (deked kasta) | ||
Tusiyaha Xaaladda LED VLAN/ Kordhi | POE Ethernet LED Tusiyaha | Awoodda: 1 iftiin cas ayaa tilmaamaya in tamarta shaqada caadiga ah | |
GABAY:24 nalalka jaalaha ah ayaa tilmaamaya in GABAYgu uu shid yahay | |||
Ethernet:28 nalalka cagaaran waxay muujinayaan in isku xirka Ethernet iyo ficilka; | |||
Deegaanka | Heerkulka shaqada | 0℃~55℃ | |
Qoyaanka Qaraabada | 20 ~ 95% | ||
Heerkulka kaydinta | -20 ℃ ~ 70 ℃ | ||
Makaanik | Cabirka (L×W×H) | 440 mm * 290 mm * 45mm | |
Midabka | Madow | ||
Miisaanka | 3957g | ||
Xasilooni | MTBF | >30000h |

1. Ma heli karaa muunad si loo hubiyo tayada?
Waxaan ku faraxsanahay inaan ku siino muunad tijaabo ah. Fadlan fariin noogu soo dir alaabta aad rabto iyo ciwaankaga Waxaan ku siin doonaa macluumaadka baakad ee muunad oo aan dooran doonaa habka ugu wanaagsan ee lagu soo rari karo.
2. Maxaan bixin karnaa?
Shuruudaha gaarsiinta ee la aqbalay fob,cif,exw,cip;.
Lacagta lacag bixinta ee la aqbalay USD, EUR, AUD, NZD.
Hababka lacag-bixinta ee la aqbalay. t/t,
Luqadda Ingiriisiga, Shiinaha
3.Waa maxay wakhtigaaga dhalmada?
J: Sida caadiga ah, wakhtiga bixintayadu waa 5-7 maalmood gudahood kadib xaqiijinta. Waxaad nagala soo xidhiidhi kartaa isgaarsiin faahfaahsan oo ku saabsan wakhtiga gaarka ah.