0102030405
STK-G102404EXPOE-BP450 10/100/1000Mbps 24+4 Port 450W PoE Switch

· 24x 10/100/1000Mbps downlink PoE Ethernet ports, 2x 10/100/1000Mbps uplink Ethernet ports, uye 2x 1000Mbps uplink SFP ports yemhando dzakasiyana dzekubatanidza sarudzo.
· Inotsigira port auto-flip (Auto MDI/MDIX) yekumisikidza network isina musono
· Ese makumi maviri nemana madoko ari IEEE802.3af anoenderana
· Chiteshi chega chega chinoburitsa simba repamusoro rekubuda kwe15.4W
· Total PoE simba bhajeti re450W
· Inoshandisa chitoro-uye-mberi dhizaini yekubata data zvine hunyanzvi
· Yakavakwa-mu 1U rack magetsi emagetsi kuitira nyore kuisirwa uye kusanganisa
Aya maficha anoita kuti PoE ichinje ive sarudzo yakanakira yekuseta-inoshanda network, kuve nechokwadi chekubatanidza kwakasimba, kutonga kwakanaka kwesimba, uye kuisirwa nyore.
Item | Tsanangudzo | ||
Simba | Power Adapter Voltage | 110-240V AC | |
Kushandiswa | 450W | ||
Network Connector | Network Port | POE Ethernet Port | 1~24 Chiteshi : 10/100/1000Mbps |
Ethernet port | Uplink Port: maviri Ethernet 1000Mbps | ||
SFP Port | Maviri SFP 1000Mbps | ||
Kuendesa DistanceAA | 1~24 Chiteshi : 0 ~ 100m; | ||
Uplink Port: 0 ~ 100m | |||
SFP: zvinoenderana neiyo optical module (Combo) | |||
Transmission Medium | Cat5/5e/6 yakajairika network tambo | ||
Network Switch | Network Standard | IEEE802.3/802.3u,IEEE802.3x,IEEE802.1D | |
Switching Capacity | 56Gbps | ||
Packet Forwarding Rate | 41.7Mpps | ||
MAC Tafura | 8K | ||
Simba Pamusoro peEthernet | POE Standard | IEEE 802.3af | |
POE Power Supply Type | Kupera-Nguva (1/2+;3/6-) | ||
PoE Simba Kushandiswa | ye=15.4W(chiteshi chese) | ||
LED Status Indicator VLAN / Wedzera | POE Ethernet LED Indicator | Simba: 1 mwenje dzvuku inoratidza kuti simba rakajairika rinoshanda | |
POE: 24 yero mwenje inoratidza kuti iyo POE ine simba | |||
Ethernet: 28 mwenje yegirini inoratidza kuti iyo Ethernet yekubatanidza uye kuita; | |||
Environmental | Kushanda tembiricha | 0℃~55℃ | |
Relative Humidity | 20~95% | ||
Kuchengetedza tembiricha | -20 ℃ ~ 70 ℃ | ||
Mechanical | Dimension (L×W×H) | 440 mamirimita *290 mamirimita *45mm | |
Color | Nhema | ||
Kurema | 3957g | ||
Kugadzikana | MTBF | >30000h |

1. Ndingawana sampuli kuti nditarise kunaka here?
Isu tinofara kukupa iwe sampuli yekuyedza. Ndokumbira titumire meseji ine chigadzirwa chaunoda uye kero yako. Tichakupa ruzivo rwekutakura rwemuenzaniso uye sarudza nzira yakanakisisa yekuitumira.
2. Chii chatinogona kupa?
Mitemo yekutumira inogamuchirwa. fob,cif,exw,cip;.
Mari yekubhadhara inogamuchirwa. USD, EUR, AUD, NZD.
Nzira dzekubhadhara dzinogamuchirwa. t/t,
Mutauro Chirungu, Chinese
3.Ndeipi nguva yako yekuendesa?
A: Kazhinji, nguva yedu yekuendesa iri mukati memazuva 5-7 mushure mekusimbiswa. Iwe unogona kutibata nesu kune zvakadzama kutaurirana nezve yakatarwa nguva.