01020304
STK-G10803EXPOE-BP120 10/100/1000Mbps 8+3 Portas 120W PoE Switch

· Possui 11 portas RJ45 com detecção automática de 10/100/1000 Mbps, incluindo 8 portas PoE 10/100/1000 Mbps para fornecimento de energia eficiente, juntamente com 2 portas · de uplink Ethernet e 1 porta de uplink SFP de 10/100/1000 Mbps para conectividade versátil.
· Suporta inversão automática de portas (Auto MDI/MDIX), garantindo integração de rede perfeita.
· Cada porta PoE pode fornecer uma potência máxima de 15,4 W, permitindo uma operação confiável dos dispositivos conectados.
· Opera em uma arquitetura robusta de armazenamento e encaminhamento, melhorando a eficiência da transmissão de dados.
· O padrão IEEE 802.3af suporta fornecimento de energia para até 8 portas simultaneamente, otimizando o desempenho da rede.
· Incorpora excelente proteção anti-trovão e antiestática, protegendo o equipamento contra riscos elétricos.
· Design compacto e silencioso, adequado para colocação flexível em mesas ou montagem em paredes, garantindo implantação adaptável em vários ambientes.
Item | Descrição | |
Poder | Tensão do adaptador de energia | 110-240 Vca |
Consumo | 120W | |
Conector de rede | Porta de rede | 1~10 Porta: 10/100/1000Mbps 1~8:porta Ethernet POE |
Porta Uplink: duas Ethernet 1000Mbps uma SFP 1000Mbps | ||
Distância de transmissãoAA | 1~10 Porta: 0 ~ 100m; | |
SFP: depende do módulo óptico | ||
Meio de Transmissão | Cabo de rede padrão Cat5/5e/6 | |
Comutador de rede | Padrão de rede | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1u,IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab |
Capacidade de comutação | 22 Gbps | |
Taxa de encaminhamento de pacotes | 16,364 Mpps | |
Tabela MAC | 4K | |
Alimentação pela Ethernet | Padrão POE | IEEE 802.3af |
Tipo de fonte de alimentação POE | Vão final (1/2+;3/6-) | |
Consumo de energia PoE | af≦15,4W,at≦30W (cada porta) | |
LED indicador de status VLAN/estender | Indicador LED Ethernet POE | Potência: 1 luz vermelha indica que a energia funciona normalmente |
POE:8 luzes amarelas indicam que o POE está ligado | ||
Ethernet: 11 luzes verdes indicam que a Ethernet está vinculada e atua; | ||
Ambiental | Temperatura de trabalho | 0℃~55℃ |
Umidade relativa | 20~95% | |
Temperatura de armazenamento | -20℃~70℃ | |
Mecânico | Dimensão (C×L×A) | 201mm *120mm *41mm |
Cor | Preto | |
Peso | 699g | |
Estabilidade | MTBF | >30.000 horas |
