0102030405
STK-G102404EXPOE-BP450 10/100/1000Mbps 24+4 Tauranga 450W PoE Whakawhiti

· 24x 10/100/1000Mbps downlink PoE Ethernet ports, 2x 10/100/1000Mbps uplink Ethernet ports, me 2x 1000Mbps uplink SFP ports mō ngā kōwhiringa tūhonohono maha
· E tautoko ana i te tauranga-aunoa-aunoa (MDI/MDIX) mo te whirihoranga whatunga kore
· Ko nga tauranga 24 katoa he ture IEEE802.3af
· Ka tukuna e ia tauranga te putanga mana nui o te 15.4W
· Katoa te tahua hiko PoE o 450W
· Ka whakamahia he hoahoanga toa-a-whakamua mo te whakahaere raraunga pai
· Hanga-i roto i te 1U whatanga mana hiko mo te whakaurunga ngawari me te whakauru
Ko enei ahuatanga ka waiho tenei huringa PoE hei kowhiringa pai mo nga tatūnga whatunga mahi teitei, te whakarite i te hononga pakari, te whakahaere hiko pai, me te whakaurunga ngawari.
Tūemi | Whakaahuatanga | ||
Mana | Ngaohiko Puurutau Hiko | 110-240V AC | |
Te kai | 450W | ||
Tūhono Whatunga | Tauranga Whatunga | Tauranga Itarangi POE | 1~24 Tauranga: 10/100/1000Mbps |
Tauranga Itarangi | Tauranga Uplink : rua Itarangi 1000Mbps | ||
Tauranga SFP | E rua SFP 1000Mbps | ||
Tawhiti WhakawhitiAA | 1~24 Tauranga: 0 ~ 100m; | ||
Tauranga Uplink: 0 ~ 100m | |||
SFP: kei runga i te kōwae whatu(Combo) | |||
Waenga Whakawhiti | Cat5 / 5e / 6 taura whatunga paerewa | ||
Whakawhiti Whatunga | Paerewa Whatunga | IEEE802.3/802.3u,IEEE802.3x,IEEE802.1D | |
Te Kaha Whakawhiti | 56Gbps | ||
Reeti Whakamua Pakete | 41.7Mpps | ||
MAC Ripanga | 8K | ||
Te Mana Itarangi | Paerewa POE | IEEE 802.3af | |
Momo Tuku Hiko POE | Awhe-mutunga(1/2+;3/6-) | ||
Te Whakamahi Hiko PoE | o=15.4W(ia tauranga) | ||
Tohu Tūnga LED VLAN/Whakaroa | POE Itarangi LED Tohu | Mana: 1 rama whero e tohu ana he mahi noa te mana | |
POE:24 rama kowhai e tohu ana kei te kaha te POE | |||
Itarangi:28 rama matomato e tohu ana ko te hononga Ethernet me te mahi; | |||
Taiao | Te pāmahana mahi | 0℃~55℃ | |
Haumākū Pātahi | 20~95% | ||
Te pāmahana rokiroki | -20℃~70℃ | ||
Hangaia | Ahu (L×W×H) | 440 mm *290 mm *45mm | |
Tae | Pango | ||
Taumaha | 3957g | ||
Te pumau | MTBF | >30000h |

1. Ka taea e au te tiki tauira hei tirotiro i te kounga?
Kei te koa matou ki te whakarato ki a koe he tauira mo te whakamatautau. Tena koa tukuna mai he panui me te hua e hiahia ana koe me to wahitau. Ka hoatu e matou ki a koe nga korero kapi o te tauira me te whiriwhiri i te huarahi pai ki te tuku.
2. He aha ta tatou e tuku?
Kua whakaaetia nga tikanga tuku. fob,cif,exw,cip;.
Moni utu kua whakaaetia. USD, EUR, AUD, NZD.
Nga Tikanga Utu Whakaae. t/t,
Reo Ingarihi, Hainamana
3.He aha to wa tuku?
A: Ko te tikanga, ko ta matou wa tuku kei roto i nga ra 5-7 i muri i te whakapumautanga. Ka taea e koe te whakapiri mai ki a maatau mo nga korero taipitopito mo te waa motuhake.