0102030405
STK-G102404EXPOE-BP450 10/100/1000Mbps 24+4 Port 450W PoE Switch

· 24x 10/100/1000Mbps downlink PoE Ethernet ports, 2x 10/100/1000Mbps uplink Ethernet seranana, ary 2x 1000Mbps uplink SFP seranana ho an'ny maro safidy fifandraisana
· Manohana port auto-flip (Auto MDI/MDIX) ho an'ny fikirakirana tambajotra tsy misy olana
· Ny seranan-tsambo 24 rehetra dia mifanaraka amin'ny IEEE802.3af
· Ny seranan-tsambo tsirairay dia manome hery avo indrindra amin'ny 15.4W
· Tontalin'ny teti-bolan'ny herinaratra PoE 450W
· Mampiasa rafitra mitahiry sy mandroso ho an'ny fitantanana angona mahomby
· Famatsiana herinaratra 1U naorina ho an'ny fametrahana sy fampidirana mora
Ireo endri-javatra ireo dia mahatonga ity fifandimbiasana PoE ity ho safidy tsara indrindra ho an'ny fananganana tambajotra mahomby, miantoka ny fifandraisana matanjaka, ny fitantanana herinaratra mahomby ary ny fametrahana mora.
zavatra | Description | ||
fahefana | Power Adapter Voltage | 110-240V AC | |
fihinanana | 450W | ||
Network Connector | Seranana tambajotra | POE Ethernet Port | 1~24 Port : 10/100/1000Mbps |
seranana Ethernet | Port Uplink: Ethernet roa 1000Mbps | ||
SFP Port | Roa SFP 1000Mbps | ||
Distan'ny fandefasanaAA | 1~24 Seranana : 0 ~ 100m; | ||
Seranana Uplink : 0 ~ 100m | |||
SFP: miankina amin'ny module optika (Combo) | |||
Median'ny fandefasana | Cable network standard Cat5/5e/6 | ||
Network Switch | Network Standard | IEEE802.3/802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.1D | |
Fahaiza-miova | 56Gbps | ||
Ny tahan'ny fandefasana fonosana | 41.7 Mpps | ||
MAC Table | 8K | ||
Power Over Ethernet | POE Standard | IEEE 802.3af | |
Karazana famatsiana herinaratra POE | Ela-farany(1/2+;3/6-) | ||
Fanjifana herinaratra PoE | of=15.4W (ny seranan-tsambo rehetra) | ||
Famantarana ny sata LED VLAN/Extend | POE Ethernet LED famantarana | Hery: 1 jiro mena dia manondro fa ny hery miasa ara-dalàna | |
POE: Ny jiro mavo 24 dia manondro fa mandeha ny POE | |||
Ethernet: 28 jiro maitso dia manondro fa ny Ethernet rohy sy miasa; | |||
TONTOLO IAINANA | Temperature miasa | 0 ℃ ~ 55 ℃ | |
Hamandoana Relative | 20~95% | ||
mari-pana fitahirizana | -20 ℃ ~ 70 ℃ | ||
Mekanika | refy (L × W × H) | 440 mm * 290 mm * 45 mm | |
loko | Mainty | ||
lanja | 3957g | ||
fahamarinan-toerana | MTBF | >30000h |

1. Afaka mahazo santionany ve aho hijerena ny kalitao?
Faly izahay manome santionany ho an'ny fitiliana. Mba andefaso hafatra izahay miaraka amin'ny vokatra tadiavinao sy ny adiresinao. Hanome anao ny fampahalalana momba ny fonosana amin'ny santionany izahay ary hifidy ny fomba tsara indrindra handefasana azy.
2. Inona no azontsika atolotra?
Fepetra fanaterana ekena. fob,cif,exw,cip;.
Vola fandoavana ekena. USD, EUR, AUD, NZD.
Fomba fandoavana ekena. t/t,
Fiteny anglisy, sinoa
3. Inona ny fotoana fanaterana anao?
A: Amin'ny ankapobeny, ny fotoana fanaterana dia ao anatin'ny 5-7 andro aorian'ny fanamafisana. Afaka mifandray aminay ianao raha te hifandray amin'ny antsipiriany momba ny fotoana voafaritra.