01020304
STK-G10803EXPOE-BP120 10/100/1000Mbps 8+3 Port 120W PoE Switch

· Features 11x 10/100/1000Mbps auto- sentiendi RJ45 portus, incluso 8x 10/100/1000Mbps PoE portus ad vim partus efficiendam, una cum 2x · Portus Aer uplink et 1x 10/100/1000Mbps SFP uplink portum pro connectivity versatile.
· Sustinet automatarium portum flipping (Auto MDI/MDIX), inconsutilem retis integrationem procurans.
Quisque PoE portum maximam potestatem 15.4W eripere potest, certas connexarum machinis operatio.
· Operatur in architectura robusta promptuarium et deinceps, notitia transmissionis efficientiam augens.
IEEE 802.3af vexillum sustinet potestatem traditionis usque ad 8 portus simul, network perficiendi optimizing.
· Praeclarum anti-tonitanum et praesidium anti-staticum incorporat, apparatum ab electricis periculis custodiens.
· Pactum, quietum consilium aptum ad locum flexibile in desktops vel in parietibus ascendens, in variis ambitibus instruere aptam procurans.
Item | Descriptio | |
Potestas | Virtus Adaptor Voltage | 110-240V AC |
Consummatio | 120W | |
Network Connector | Network Port | 1~10 Portus : 10/100/1000Mbps 1~8: POE Aer port |
Uplink Portus: duo Aer 1000Mbps unus SFP 1000Mbps | ||
Transmissio DistanceAA | 1~10 Portus : 0~ 100m; | |
SFP: moduli pendent optical | ||
Transmissio Medium | Cat5/5e/6 vexillum network remulco | |
Network Switch | Network Standard | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1u,IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab |
Capacitas switching | 22Gbps | |
Transmissio Rate packet | 16.364Mpps | |
MAC Table | 4K | |
Potentia Ethernet | POE Standard | IEEE 802.3af |
POE Power Supple Type | Finis-Span (1/2+;3/6-) | |
PoE Power Consumptio | af≦15.4W, at≦30W (omnis portum) | |
DUXERIT Status Testimonium VLAN / Praetendite | POE Aer DUXERIT Testimonium | Virtus: 1 lux rubra indicat potestatem operis normali |
POE: VIII flavo luminaria indicant POE potestas est | ||
Ethernet:11 viridia lumina indicant Aer nexum et actum; | ||
Environmental | opus temperatus | 0℃~55℃ |
Relativum Umor | 20~95% | |
Repono temperatus | -20℃~70℃ | |
Mechanica | Dimensio (L×W×H) | 201 mm * 120 mm * 41mm |
Color | Niger | |
Pondus | 699g | |
Stabilitas | MTBF | >30000h |
