01020304
STK-G10803EXPOE-BP120 10/100/1000Mbps 8+3 પોર્ટ 120W PoE સ્વિચ

· ૧૧x ૧૦/૧૦૦/૧૦૦૦Mbps ઓટો-સેન્સિંગ RJ૪૫ પોર્ટ ધરાવે છે, જેમાં કાર્યક્ષમ પાવર ડિલિવરી માટે ૮x ૧૦/૧૦૦/૧૦૦૦Mbps PoE પોર્ટનો સમાવેશ થાય છે, સાથે ૨x · ઇથરનેટ અપલિંક પોર્ટ અને બહુમુખી કનેક્ટિવિટી માટે ૧x ૧૦/૧૦૦/૧૦૦૦Mbps SFP અપલિંક પોર્ટનો પણ સમાવેશ થાય છે.
· ઓટોમેટિક પોર્ટ ફ્લિપિંગ (ઓટો MDI/MDIX) ને સપોર્ટ કરે છે, જે સીમલેસ નેટવર્ક ઇન્ટિગ્રેશન સુનિશ્ચિત કરે છે.
· દરેક PoE પોર્ટ મહત્તમ 15.4W પાવર પહોંચાડી શકે છે, જે કનેક્ટેડ ઉપકરણોના વિશ્વસનીય સંચાલનને સક્ષમ બનાવે છે.
· મજબૂત સ્ટોર-એન્ડ-ફોરવર્ડ આર્કિટેક્ચર પર કાર્ય કરે છે, જે ડેટા ટ્રાન્સમિશન કાર્યક્ષમતામાં વધારો કરે છે.
· IEEE 802.3af સ્ટાન્ડર્ડ એકસાથે 8 પોર્ટ સુધી પાવર ડિલિવરીને સપોર્ટ કરે છે, જે નેટવર્ક પ્રદર્શનને શ્રેષ્ઠ બનાવે છે.
· ઉત્તમ એન્ટિ-થંડર અને એન્ટિ-સ્ટેટિક સુરક્ષાનો સમાવેશ કરે છે, જે ઉપકરણોને વિદ્યુત જોખમોથી સુરક્ષિત રાખે છે.
· કોમ્પેક્ટ, શાંત ડિઝાઇન જે ડેસ્કટોપ પર લવચીક પ્લેસમેન્ટ અથવા દિવાલો પર માઉન્ટ કરવા માટે યોગ્ય છે, જે વિવિધ વાતાવરણમાં અનુકૂલનશીલ જમાવટની ખાતરી કરે છે.
વસ્તુ | વર્ણન | |
શક્તિ | પાવર એડેપ્ટર વોલ્ટેજ | ૧૧૦-૨૪૦વોલ્ટ એસી |
વપરાશ | ૧૨૦ વોટ | |
નેટવર્ક કનેક્ટર | નેટવર્ક પોર્ટ | ૧~૧૦ પોર્ટ: ૧૦/૧૦૦/૧૦૦૦Mbps ૧~૮: POE ઇથરનેટ પોર્ટ |
અપલિંક પોર્ટ: બે ઇથરનેટ 1000Mbps એક SFP 1000Mbps | ||
ટ્રાન્સમિશન અંતરAA | ૧~૧૦ પોર્ટ: ૦ ~ ૧૦૦ મીટર; | |
SFP: ઓપ્ટિકલ મોડ્યુલ પર આધાર રાખે છે | ||
ટ્રાન્સમિશન માધ્યમ | Cat5/5e/6 સ્ટાન્ડર્ડ નેટવર્ક કેબલ | |
નેટવર્ક સ્વિચ | નેટવર્ક સ્ટાન્ડર્ડ | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1u, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab |
સ્વિચિંગ ક્ષમતા | ૨૨ જીબીપીએસ | |
પેકેટ ફોરવર્ડિંગ દર | ૧૬.૩૬૪ મેગાપિક્સલ | |
MAC ટેબલ | 4K ની કિંમત | |
પાવર ઓવર ઇથરનેટ | POE સ્ટાન્ડર્ડ | આઇઇઇઇ 802.3af |
POE પાવર સપ્લાય પ્રકાર | એન્ડ-સ્પેન (૧/૨+;૩/૬-) | |
PoE પાવર વપરાશ | 15.4W થી ઉપર, 30W થી ઉપર (દરેક પોર્ટ પર) | |
LED સ્થિતિ સૂચક VLAN/એક્સટેન્ડ | POE ઇથરનેટ LED સૂચક | પાવર: 1 લાલ પ્રકાશ સૂચવે છે કે પાવર સામાન્ય કાર્ય કરે છે |
POE: 8 પીળી લાઇટ સૂચવે છે કે POE ચાલુ છે | ||
ઈથરનેટ: ૧૧ લીલી લાઈટો દર્શાવે છે કે ઈથરનેટ લિંક અને એક્ટ; | ||
પર્યાવરણીય | કાર્યકારી તાપમાન | ૦℃~૫૫℃ |
સાપેક્ષ ભેજ | ૨૦~૯૫% | |
સંગ્રહ તાપમાન | -20℃~70℃ | |
યાંત્રિક | પરિમાણ (L×W×H) | ૨૦૧ મીમી *૧૨૦ મીમી *૪૧ મીમી |
રંગ | કાળો | |
વજન | ૬૯૯ ગ્રામ | |
સ્થિરતા | એમટીબીએફ | >૩૦૦૦ કલાક |
