Conmutador PoE STK-10401POE/STK-10401POE-AT 10/100Mbps 4+1 portos 65W/120W

· 5 portos RJ45 de detección automática de 10/100 Mbps, incluíndo 4 portos PoE de 10/100 Mbps e 1 porto de enlace ascendente
· Admite o cambio automático de portos (Auto MDI/MDIX) para facilitar a configuración da rede
· Saída de potencia máxima por porto PoE: 15,4 W para o STK-10401POE e 25,4 W para o STK-10401POE-AT
· Utiliza unha arquitectura de almacenamento e reenvío para un manexo eficiente de datos
· Cumpre cos estándares IEEE 802.3af, proporcionando enerxía a ata 4 portos simultáneamente
· Equipado cun bloqueo antirroubo para maior seguridade
· Presenta unha excelente protección contra raios, estática e interferencias
· Fonte de alimentación externa, deseño sen ventilador para o arrefriamento natural e unha estrutura pequena, compacta e silenciosa axeitada para instalación de escritorio ou parede
Estes conmutadores PoE combinan funcións de seguridade robustas, alto rendemento e entrega de enerxía fiable, o que os converte na opción perfecta para calquera rede de vixilancia de seguridade. O seu deseño sinxelo e as súas capacidades avanzadas garanten que cumpran as demandas dos modernos sistemas de vixilancia, proporcionando un funcionamento fiable e seguro.
Elemento | Descrición | |||
Poder | Tensión do adaptador de alimentación | 48-57 V CC | ||
Consumo | 65 W | 120 W | ||
Conector de rede | Porto de rede | Porto Ethernet POE | 1~4 portos: 10/100 Mbps | |
Porto Ethernet | Porto de enlace ascendente: 10/100 Mbps | |||
Distancia de transmisión | 1~4Porto:100Mbps:0~100m | |||
Porto de enlace ascendente: 0~100 m | ||||
Medio de transmisión | Cable de rede estándar Cat5/5e/6 | |||
Interruptor de rede | Estándar de rede | IEEE 802.3/802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az | ||
Capacidade de conmutación | 1 Gbps | |||
Taxa de reenvío de paquetes | 0,74 Mpps | |||
Táboa MAC | 1K | |||
Alimentación a través de Ethernet | Estándar POE | IEEE 802.3AF | IEEE 802.3AF/AT | |
Tipo de fonte de alimentación POE | End-span (1/2+;3/6-) | |||
Consumo de enerxía PoE | todos os portos de 15,4 W | Everyport 25,4 W | ||
Indicador LED de estado VLAN/Extend | Indicador LED Ethernet POE | Potencia: 1 luz vermella indica que a potencia funciona normalmente | ||
POE: 4 luces amarelas indican que o POE está acendido | ||||
Ethernet: 5 luces verdes indican que a conexión Ethernet e actúa; | ||||
Módulo de Vixilancia Ligh | 1 unid (verde), verde indica cámara | |||
Ambiental | Temperatura de traballo | 0 ℃ ~ 55 ℃ | ||
Humidade relativa | 20 ~ 95 % | |||
Temperatura de almacenamento | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |||
Mecánica | Dimensión (L×W×H) | 135 mm * 89 mm * 27 mm | ||
Cor | Negro | |||
Peso | 255 g | |||
Estabilidade | MTBF | > 30000 h |
