STK-10402POE / STK-10402POE-AT 10 / 100Mbps 4 + 2 Port 65W / 120W PoE kommutator

· 6x 10 / 100Mbps awtomatik duýgur RJ45 portlary, 4x 10 / 100Mbps PoE portlary, 2x ýokary göteriş porty;
· Üýtgeşik aýratynlyk: tor tupanyny saklap bilýän, bir açar CCTV rejesi, VLAN funksiýasyny we 1 ~ 4 aşaky porty diňe ýokary çykýan portlar bilen birleşip bilýär. Aragatnaşyk aralygy 250 metre çenli uzalýar;
· Portuň awtomatik flipini goldaýar (Auto MDI / MDIX);
· Poeke-täk PoE portunyň iň ýokary güýji: 15.4W (STK-10401POE); 25.4W (STK-10401POE-AT);
· Dükan-öňe arhitekturany kabul edýär;
· 4 porta çenli IEEE 802.3af güýji;
· Daşarky elektrik üpjünçiligi;
· Iş stoly ýa-da diwar üçin amatly janköýer, tebigy sowadyş, kiçi, ykjam we asuda dizaýn;
Haryt | Düşündiriş | |||
Kuwwat | Kuwwatly adapter naprýa .eniýesi | 48-57V DC | ||
Sarp etmek | 65W | 120W | ||
Tor birikdirijisi | Tor porty | POE Ethernet porty | 1 ~ 4 Port: 10 / 100Mbit / sek | |
Ethernet porty | Uplink porty: 10 / 100Mbit / sek | |||
Geçiriş aralygy | 1 ~ 4Port: 100Mbps: 0 ~ 100m 10Mbps: 0 ~ 250m | |||
Uplink porty: 0 ~ 100m | ||||
Geçiriji orta | Cat5 / 5e / 6 standart tor kabeli | |||
Tor kommutatory | Tor standarty | IEEE 802.3 / 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az | ||
Geçiriş ukyby | 1 Gb / sek | |||
Paketiň ugradyş nyrhy | 0.74Mpps | |||
MAC tablisasy | 2K | |||
Ethernet-den güýç | POE standarty | IEEE 802.3AF | IEEE 802.3AF / AT | |
POE elektrik üpjünçiliginiň görnüşi | Ahyrky aralyk (1/2 +; 3/6-) | |||
PoE güýji sarp etmek | herport 15.4W | herport 25.4W | ||
LED ýagdaý görkezijisi VLAN / Giňeltmek | POE Ethernet LED görkezijisi | Kuwwaty: 1 gyzyl çyra, güýjüň kadaly işleýändigini görkezýär | ||
POE: 4 sany sary çyra, POE-iň işleýändigini görkezýär | ||||
Ethernet: 6 sany ýaşyl çyra, Ethernet baglanyşygyny we hereketini görkezýär; | ||||
Gözegçilik moduly | 1 sany (ýaşyl), ýaşyl Kamerany görkezýär | |||
Daşky gurşaw | Iş temperaturasy | 0 ℃ ~ 55 ℃ | ||
Otnositel çyglylyk | 20 ~ 95% | |||
Saklaýyş temperaturasy | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |||
Mehaniki | Ölçegi (L × W × H) | 135 mm * 89 mm * 27mm | ||
Reňk | Gara | |||
Agram | 267g | |||
Durnuklyk | MTBF | > 30000s |
