01020304

· มีพอร์ต RJ45 ตรวจจับอัตโนมัติ 11x10/100/1000Mbps ซึ่งรวมถึงพอร์ต PoE 8x 10/100/1000Mbps สำหรับการจ่ายพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยพอร์ตอัปลิงก์อีเธอร์เน็ต 2x และพอร์ตอัปลิงก์ SFP 1x 10/100/1000Mbps สำหรับการเชื่อมต่อที่หลากหลาย
· รองรับการพลิกพอร์ตอัตโนมัติ (Auto MDI/MDIX) รับประกันการรวมเครือข่ายที่ราบรื่น
· พอร์ต PoE แต่ละพอร์ตสามารถจ่ายพลังงานได้สูงสุด 15.4W ช่วยให้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือ
· ทำงานบนสถาปัตยกรรมการจัดเก็บและส่งต่อที่แข็งแกร่ง ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรับส่งข้อมูล
· มาตรฐาน IEEE 802.3af รองรับการจ่ายพลังงานได้ถึง 8 พอร์ตพร้อมกัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย
· รวมการป้องกันฟ้าร้องและป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ที่ดีเยี่ยม ปกป้องอุปกรณ์จากอันตรายทางไฟฟ้า
· การออกแบบกะทัดรัดและเงียบ เหมาะสำหรับการจัดวางที่ยืดหยุ่นบนเดสก์ท็อปหรือการติดตั้งบนผนัง ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการปรับใช้ในสภาพแวดล้อมต่างๆ
รายการ | คำอธิบาย | |
พลัง | แรงดันไฟฟ้าของอะแดปเตอร์ไฟฟ้า | 110-240V เอซี |
การบริโภค | 120W | |
ตัวเชื่อมต่อเครือข่าย | พอร์ตเครือข่าย | พอร์ต 1~10 : 10/100/1000Mbps 1~8:พอร์ตอีเธอร์เน็ต POE |
พอร์ตอัปลิงค์: อีเธอร์เน็ต 1000Mbps สองตัวหนึ่ง SFP 1000Mbps | ||
ระยะการส่งข้อมูล AA | 1~10 พอร์ต : 0 ~ 100m; | |
SFP: ขึ้นอยู่กับโมดูลออปติคัล | ||
สื่อส่งกำลัง | สายเคเบิลเครือข่ายมาตรฐาน Cat5/5e/6 | |
สวิตช์เครือข่าย | มาตรฐานเครือข่าย | อีอีอี 802.1Q, อีอีอี 802.1u, อีอีอี 802.1x, อีอีอี 802.3ab |
การสลับความจุ | 22Gbps | |
อัตราการส่งต่อแพ็คเก็ต | 16.364เมกะบิตต่อวินาที | |
ตาราง เอ็ม.เอ.ซี | 4เค | |
จ่ายไฟผ่านอีเธอร์เน็ต | มาตรฐาน PO | IEEE 802.3af |
ประเภทแหล่งจ่ายไฟ POE | ช่วงปลาย(1/2+;3/6-) | |
การใช้พลังงาน PoE | af≦15.4W,ที่≦30W(ทุกพอร์ต) | |
ไฟ LED แสดงสถานะ VLAN/ขยาย | ไฟ LED แสดงสถานะ POE Ethernet | พลังงาน: ไฟสีแดง 1 ดวงแสดงว่าพลังงานทำงานได้ตามปกติ |
POE:ไฟสีเหลือง 8 ดวงแสดงว่า POE เปิดอยู่ | ||
อีเทอร์เน็ต: ไฟสีเขียว 11 ดวงระบุว่าการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ตและการกระทำ; | ||
ด้านสิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน | 0 ℃ ~ 55 ℃ |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 20~95% | |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20°C~70°C | |
เครื่องกล | ขนาด (ยาว×กว้าง×สูง) | 201 มม. *120 มม. *41 มม |
สี | สีดำ | |
น้ำหนัก | 699ก | |
ความมั่นคง | MTBF | > 30,000 ชม |
