01020304
STK-G10803EXPOE-BP120 10/100/1000Mbps 8+3 Port 120W PoE Swichi

· Huangazia 11x 10/100/1000Mbps bandari za RJ45 zinazohisi kiotomatiki, ikijumuisha 8x 10/100/1000Mbps milango ya PoE kwa uwasilishaji bora wa nishati, pamoja na 2x · bandari za juu za Ethaneti na 1x 10/100/1000Mbps muunganisho wa sehemu ya juu wa SFP kwa njia tofauti tofauti.
· Inaauni ugeuzaji kiotomatiki wa bandari (Auto MDI/MDIX), kuhakikisha uunganisho wa mtandao usio na mshono.
· Kila lango la PoE linaweza kutoa nguvu ya juu zaidi ya 15.4W, kuwezesha utendakazi wa kuaminika wa vifaa vilivyounganishwa.
· Hufanya kazi kwenye usanifu thabiti wa kuhifadhi-na-mbele, kuboresha ufanisi wa utumaji data.
· Kiwango cha IEEE 802.3af kinaweza kutumia uwasilishaji wa nishati hadi milango 8 kwa wakati mmoja, hivyo kuboresha utendaji wa mtandao.
· Hujumuisha ulinzi bora wa kuzuia radi na tuli, vifaa vya kulinda dhidi ya hatari za umeme.
· Muundo thabiti, tulivu unaofaa kwa uwekaji nyumbufu kwenye kompyuta za mezani au kupachikwa kwenye kuta, kuhakikisha utumiaji unaoweza kubadilika katika mazingira mbalimbali.
Kipengee | Maelezo | |
Nguvu | Voltage ya Adapta ya Nguvu | 110-240V AC |
Matumizi | 120W | |
Kiunganishi cha Mtandao | Bandari ya Mtandao | 1~10 Lango : 10/100/1000Mbps 1~8:Mlango wa Ethaneti wa POE |
Uplink Port : Ethaneti mbili 1000Mbps moja SFP 1000Mbps | ||
Umbali wa MaambukiziAA | 1~10 Bandari : 0 ~ 100m; | |
SFP: inategemea moduli ya macho | ||
Usambazaji wa kati | Kebo ya kawaida ya mtandao ya Cat5/5e/6 | |
Kubadilisha Mtandao | Kiwango cha Mtandao | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1u, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab |
Kubadilisha Uwezo | 22Gbps | |
Kiwango cha Usambazaji wa Pakiti | 16.364Mpps | |
Jedwali la MAC | 4K | |
Nguvu Juu ya Ethaneti | Kiwango cha POE | IEEE 802.3af |
Aina ya Ugavi wa Nguvu ya POE | Muda wa Mwisho(1/2+;3/6-) | |
Matumizi ya Nguvu ya PoE | af≦15.4W, saa≦30W(kila bandari) | |
Kiashiria cha Hali ya LED VLAN/Panua | Kiashiria cha LED cha POE Ethernet | Nguvu: 1 taa nyekundu inaonyesha kwamba nguvu kazi ya kawaida |
POE: Taa 8 za manjano zinaonyesha kuwa POE imewashwa | ||
Ethernet: 11 taa za kijani zinaonyesha kwamba kiungo Ethernet na kutenda; | ||
Kimazingira | Joto la kufanya kazi | 0℃~55℃ |
Unyevu wa Jamaa | 20-95% | |
Halijoto ya kuhifadhi | -20℃~70℃ | |
Mitambo | Vipimo (L×W×H) | 201 mm * 120 mm * 41mm |
Rangi | Nyeusi | |
Uzito | 699g | |
Utulivu | MTBF | >30000h |
