0102030405
STK-G102404EXPOE-BP450 10/100/1000Mbps 24+4 Port 450W PoE Swiċċ

· 24x 10/100/1000Mbps downlink portijiet PoE Ethernet, 2x 10/100/1000Mbps uplink portijiet Ethernet, u 2x 1000Mbps uplink portijiet SFP għal għażliet ta 'konnettività versatili
· Jappoġġja port awto-flip (Auto MDI/MDIX) għal konfigurazzjoni tan-netwerk bla saldaturi
· L-24 port kollha huma konformi IEEE802.3af
· Kull port jagħti output ta 'enerġija massima ta' 15.4W
· Baġit ta 'enerġija PoE totali ta' 450W
· Jutilizza arkitettura tal-ħażna u l-quddiem għall-immaniġġjar effiċjenti tad-dejta
· Provvista ta 'enerġija ta' rack 1U integrata għal installazzjoni u integrazzjoni faċli
Dawn il-karatteristiċi jagħmlu dan is-swiċċ PoE għażla ideali għal setups ta 'netwerk ta' prestazzjoni għolja, li jiżguraw konnettività robusta, ġestjoni effiċjenti tal-enerġija, u installazzjoni faċli.
Oġġett | Deskrizzjoni | ||
Qawwa | Vultaġġ tal-Adapter tal-Enerġija | 110-240V AC | |
Konsum | 450W | ||
Konnettur tan-Netwerk | Port tan-Netwerk | Port Ethernet POE | 1~24 Port: 10/100/1000Mbps |
Port Ethernet | Uplink Port: żewġ Ethernet 1000Mbps | ||
Port SFP | Żewġ SFP 1000Mbps | ||
Distanza tat-TrażmissjoniAA | 1~24 Port : 0 ~ 100m; | ||
Uplink Port: 0 ~ 100m | |||
SFP: jiddependi fuq il-modulu ottiku (Combo) | |||
Medju ta' Trażmissjoni | Cable tan-netwerk standard Cat5/5e/6 | ||
Swiċċ tan-Netwerk | Standard tan-Netwerk | IEEE802.3/802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.1D | |
Kapaċità tal-Qlib | 56Gbps | ||
Rata ta' Tressiq ta' Pakketti | 41.7Mpps | ||
Tabella MAC | 8K | ||
Qawwa Fuq Ethernet | Standard POE | IEEE 802.3af | |
Tip ta 'Provvista ta' Enerġija POE | End-Span (1/2+;3/6-) | ||
Konsum tal-Enerġija PoE | of=15.4W (kull port) | ||
Indikatur tal-Istatus LED VLAN/Estendi | Indikatur LED Ethernet POE | Qawwa: dawl aħmar 1 jindika li l-qawwa tax-xogħol normali | |
POE: 24 dwal isfar jindikaw li l-POE huwa mixgħul | |||
Ethernet: 28 dwal ħodor jindikaw li l-Ethernet link u jaġixxu; | |||
Ambjentali | Temperatura tax-xogħol | 0℃~55℃ | |
Umdità Relattiva | 20~95% | ||
Temperatura tal-ħażna | -20 ℃ ~ 70 ℃ | ||
Mekkaniċi | Dimensjoni (L×W×H) | 440 mm * 290 mm * 45mm | |
Kulur | Iswed | ||
Piż | 3957g | ||
Stabbiltà | MTBF | > 30000h |

1. Nista 'nikseb kampjun biex niċċekkja l-kwalità?
Aħna kuntenti li nipprovdulek kampjun għall-ittestjar. Jekk jogħġbok ibgħatilna messaġġ bil-prodott li trid u l-indirizz tiegħek. Aħna ser nipprovdulek l-informazzjoni tal-ippakkjar tal-kampjun u nagħżlu l-aħjar mod biex tibgħatha.
2. X'nistgħu noffru?
Termini tal-kunsinna aċċettati. fob,cif,exw,cip;.
Valuta tal-ħlas aċċettata. USD, EUR, AUD, NZD.
Metodi ta 'Ħlas Aċċettati. t/t,
Lingwa Ingliż, Ċiniż
3.X'inhu l-ħin tal-kunsinna tiegħek?
A: Normalment, il-ħin tal-kunsinna tagħna huwa fi żmien 5-7 ijiem wara l-konferma. Tista 'tikkuntattjana għal komunikazzjoni dettaljata dwar il-ħin speċifiku.