01020304
STK-G10803EXPOE-BP120 10/100/1000Mbps Suis PoE 8+3 Port 120W

· Mempunyai port RJ45 pengesan automatik 11x 10/100/1000Mbps, termasuk port PoE 8x 10/100/1000Mbps untuk penghantaran kuasa yang cekap, bersama-sama dengan 2x · Port pautan atas Ethernet dan port pautan atas SFP 1x 10/100/1000Mbps untuk sambungan serba boleh.
· Menyokong pembalik port automatik (Auto MDI/MDIX), memastikan integrasi rangkaian yang lancar.
· Setiap port PoE boleh memberikan kuasa maksimum 15.4W, membolehkan pengendalian peranti yang bersambung yang boleh dipercayai.
· Beroperasi pada seni bina stor-dan-forward yang teguh, meningkatkan kecekapan penghantaran data.
· Piawaian IEEE 802.3af menyokong penghantaran kuasa sehingga 8 port serentak, mengoptimumkan prestasi rangkaian.
· Menggabungkan perlindungan anti petir dan anti statik yang sangat baik, melindungi peralatan daripada bahaya elektrik.
· Reka bentuk padat dan senyap sesuai untuk peletakan fleksibel pada desktop atau pelekap pada dinding, memastikan penggunaan boleh disesuaikan dalam pelbagai persekitaran.
item | Penerangan | |
kuasa | Voltan Penyesuai Kuasa | 110-240V AC |
Penggunaan | 120W | |
Penyambung Rangkaian | Port Rangkaian | 1~10 Port : 10/100/1000Mbps 1~8:Port Ethernet POE |
Port Uplink : dua Ethernet 1000Mbps satu SFP 1000Mbps | ||
Jarak PenghantaranAA | 1~10 Pelabuhan: 0 ~ 100m; | |
SFP: bergantung pada modul optik | ||
Medium Penghantaran | Kabel rangkaian standard Cat5/5e/6 | |
Suis Rangkaian | Standard Rangkaian | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1u, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab |
Kapasiti Penukaran | 22Gbps | |
Kadar Penghantaran Paket | 16.364Mpps | |
Jadual MAC | 4K | |
Kuasa Atas Ethernet | Standard POE | IEEE 802.3af |
Jenis Bekalan Kuasa POE | Span Akhir(1/2+;3/6-) | |
Penggunaan Kuasa PoE | af≦15.4W,pada≦30W(setiap port) | |
Penunjuk Status LED VLAN/Extend | Penunjuk LED Ethernet POE | Kuasa: 1 lampu merah menunjukkan bahawa kuasa berfungsi normal |
POE:8 lampu kuning menunjukkan bahawa POE dihidupkan | ||
Ethernet:11 lampu hijau menunjukkan bahawa pautan Ethernet dan bertindak; | ||
alam sekitar | Suhu kerja | 0℃~55℃ |
Kelembapan Relatif | 20~95% | |
Suhu penyimpanan | -20℃~70℃ | |
mekanikal | Dimensi (L×W×H) | 201 mm *120 mm *41mm |
warna | Hitam | |
Berat badan | 699g | |
Kestabilan | MTBF | >30000j |
