01020304
STK-G10803EXPOE-BP120 10/100/1000Mbps 8+3 पोर्ट 120W PoE स्विच

· 11x 10/100/1000Mbps स्वयं-सेन्सिंग RJ45 पोर्ट, कार्यक्षम उर्जा वितरणासाठी 8x 10/100/1000Mbps PoE पोर्टसह, 2x सह · इथरनेट अपलिंक पोर्ट्स आणि 1x 10/100/1000M पोर्ट कनेक्टिव्हिटी SFPVS वर कनेक्टिव्हिटीसाठी
· स्वयंचलित पोर्ट फ्लिपिंग (ऑटो MDI/MDIX) ला समर्थन देते, निर्बाध नेटवर्क एकत्रीकरण सुनिश्चित करते.
· प्रत्येक PoE पोर्ट जास्तीत जास्त 15.4W ची पॉवर वितरीत करू शकतो, कनेक्ट केलेल्या उपकरणांचे विश्वसनीय ऑपरेशन सक्षम करते.
· एक मजबूत स्टोअर-आणि-फॉरवर्ड आर्किटेक्चरवर कार्य करते, डेटा ट्रान्समिशन कार्यक्षमता वाढवते.
· IEEE 802.3af मानक नेटवर्क कार्यप्रदर्शन ऑप्टिमाइझ करून, एकाच वेळी 8 पोर्टपर्यंत वीज वितरणास समर्थन देते.
· उत्कृष्ट अँटी-थंडर आणि अँटी-स्टॅटिक संरक्षण, विद्युत धोक्यांपासून संरक्षण उपकरणे समाविष्ट करते.
· डेस्कटॉपवर लवचिक प्लेसमेंटसाठी किंवा भिंतींवर माउंट करण्यासाठी उपयुक्त कॉम्पॅक्ट, शांत डिझाइन, विविध वातावरणात जुळवून घेण्यायोग्य तैनाती सुनिश्चित करते.
आयटम | वर्णन | |
शक्ती | पॉवर अडॅप्टर व्होल्टेज | 110-240V AC |
उपभोग | 120W | |
नेटवर्क कनेक्टर | नेटवर्क पोर्ट | 1~10 पोर्ट : 10/100/1000Mbps 1~8:POE इथरनेट पोर्ट |
अपलिंक पोर्ट: दोन इथरनेट 1000Mbps एक SFP 1000Mbps | ||
ट्रान्समिशन अंतर एए | 1~10 पोर्ट : 0 ~ 100m; | |
SFP: ऑप्टिकल मॉड्यूलवर अवलंबून असते | ||
प्रसार माध्यम | Cat5/5e/6 मानक नेटवर्क केबल | |
नेटवर्क स्विच | नेटवर्क मानक | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1u, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab |
स्विचिंग क्षमता | 22Gbps | |
पॅकेट फॉरवर्डिंग रेट | 16.364Mpps | |
MAC टेबल | 4K | |
इथरनेटवर पॉवर | POE मानक | IEEE 802.3af |
POE वीज पुरवठा प्रकार | एंड-स्पॅन(1/2+;3/6-) | |
PoE वीज वापर | af≦15.4W, at≦30W (प्रत्येक पोर्ट) | |
LED स्थिती निर्देशक VLAN/विस्तार | POE इथरनेट एलईडी इंडिकेटर | पॉवर: 1 लाल दिवा सूचित करतो की पॉवर सामान्य कार्य करते |
POE:8 पिवळे दिवे सूचित करतात की POE पॉवर चालू आहे | ||
इथरनेट: 11 हिरवे दिवे इथरनेट लिंक आणि कृती दर्शवतात; | ||
पर्यावरणीय | कार्यरत तापमान | 0℃~55℃ |
सापेक्ष आर्द्रता | 20~95% | |
स्टोरेज तापमान | -20℃~70℃ | |
यांत्रिक | परिमाण (L×W×H) | 201 मिमी *120 मिमी * 41 मिमी |
रंग | काळा | |
वजन | 699 ग्रॅम | |
स्थिरता | MTBF | >30000 ता |
