0102030405
STK-G102404EXPOE-BP450 10/100/1000Mbps 24+4 Port 450W PoE Switch
· 24x 10/100/1000Mbps downlink PoE Ethernet ports, 2x 10/100/1000Mbps uplink Ethernet ports, ug 2x 1000Mbps uplink SFP ports para sa versatile connectivity options
· Nagsuporta sa port auto-flip (Auto MDI/MDIX) alang sa seamless network configuration
· Ang tanan nga 24 nga mga pantalan nagsunod sa IEEE802.3af
· Ang matag pantalan naghatod ug pinakataas nga power output nga 15.4W
· Kinatibuk-ang PoE power budget nga 450W
· Naggamit ug store-and-forward nga arkitektura para sa episyente nga pagdumala sa datos
· Gitukod-sa 1U rack power supply alang sa sayon nga pag-instalar ug paghiusa
Kini nga mga bahin naghimo niini nga PoE switch nga usa ka sulundon nga kapilian alang sa high-performance network setup, pagsiguro nga lig-on nga koneksyon, episyente nga pagdumala sa kuryente, ug dali nga pag-install.
butang | Deskripsyon | ||
Gahum | Boltahe sa Power Adapter | 110-240V AC | |
Konsumo | 450W | ||
Konektor sa Network | Port sa Network | POE Ethernet Port | 1~24 Port : 10/100/1000Mbps |
Ethernet nga pantalan | Uplink Port: duha ka Ethernet 1000Mbps | ||
SFP Port | Duha ka SFP 1000Mbps | ||
Distansya sa TransmisyonAA | 1~24 Port: 0 ~ 100m; | ||
Uplink Port: 0 ~ 100m | |||
SFP: nag-agad sa optical module(Combo) | |||
Medium sa Transmission | Cat5/5e/6 standard network cable | ||
Pagbalhin sa Network | Sumbanan sa Network | IEEE802.3/802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.1D | |
Kapasidad sa Pagbalhin | 56Gbps | ||
Packet Forwarding Rate | 41.7 Mpps | ||
MAC Table | 8K | ||
Gahum sa Ethernet | POE Standard | IEEE 802.3af | |
POE Power Supply Type | Katapusan nga Span(1/2+;3/6-) | ||
Pagkonsumo sa PoE Power | sa=15.4W(matag pantalan) | ||
LED Status Indicator VLAN/Extend | POE Ethernet LED Indicator | Gahum: 1 pula nga suga nagpakita nga ang gahum normal nga nagtrabaho | |
POE:24 ka dalag nga suga nagpakita nga ang POE kay on | |||
Ethernet:28 berde nga suga nagpakita nga ang Ethernet link ug molihok; | |||
Kinaiyahan | Temperatura sa pagtrabaho | 0 ℃~55 ℃ | |
Relatibong Humidity | 20~95% | ||
Temperatura sa pagtipig | -20 ℃ ~ 70 ℃ | ||
Mekanikal | Dimensyon (L×W×H) | 440 mm * 290 mm * 45 mm | |
Kolor | Itom | ||
Timbang | 3957g | ||
Kalig-on | MTBF | >30000 ka oras |
1. Makakuha ba ko og sample aron masusi ang kalidad?
Nalipay kami sa paghatag kanimo usa ka sample alang sa pagsulay. Palihug ipadala kanamo ang usa ka mensahe uban ang produkto nga imong gusto ug imong adres. Hatagan ka namo sa impormasyon sa pagputos sa sample ug pilion ang pinakamaayong paagi sa pagpadala niini.
2. Unsay atong ikatanyag?
Gidawat nga mga termino sa pagpadala. fob,cif,exw,cip;.
Gidawat nga salapi sa pagbayad. USD, EUR, AUD, NZD.
Gidawat nga Pamaagi sa Pagbayad. t/t,
Pinulongan English, Chinese
3.Unsa ang imong oras sa pagpadala?
A: Kasagaran, ang among oras sa pagpadala sulod sa 5-7 ka adlaw pagkahuman sa pagkumpirma. Mahimo nimong kontakon kami alang sa detalyado nga komunikasyon bahin sa piho nga oras.